Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга
Үйл ажиллагаа: | PLC хяналтын систем нь шошгоны машиныг ажиллуулахад хялбар болгодог | Материал: | Шошгоны машины үндсэн хэсгийг SUS304 зэвэрдэггүй гангаар хийсэн |
---|---|---|---|
Шошгоны хурд: | 60-300ш / мин | Объектын өндөр: | 25-95 мм |
Шошгоны нарийвчлал: | ± 0.5мм | Цахилгаан хангамж: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Объектын диаметр: | 20-200 мм | Диаметр дотор шошгоны өнхрөх: | 76мм |
Гаднах диаметр бүхий шошгоны галзуу: | 320мм | PLC: | MITSUBISHI (Япон) |
Мэдрэгч дэлгэц: | WEINVIEW (Тайвань) | Туузан дамжуулагч мотор: | GPG (Тайвань) |
гоо сайхны бүтээгдэхүүний шилэн шошгоны автомат хумсны лак шошго наах машин
Програм
Хэвтээ жижиг дугуй лонхны шошгоны машиныг бүх төрлийн дугуй хэлбэртэй цилиндр хэлбэртэй объектуудад өдөр тутмын хэрэглээнд (аптекар сав, бөмбөлгөн үзэг, цавуу), химийн бодис (туршилтын хоолой, химийн сав), эмийн сан (пенициллиний шил, ампулын шил) , эмийн сав, тарилгын эм), гоо сайхны бүтээгдэхүүн (хумсны будаг, уруулын савх, уруулын будаг, помад, хөмсөг, BB тос, шүршигч сав) электрон (жижиг гар чийдэн, термометр, 7-р зай, валютын мэдрэгч) гэх мэт үйлдвэрүүд.
Тодорхойлолт
Үйл ажиллагаа | Мэдрэгчтэй дэлгэцийн ажиллагаа, PLC хяналтын систем, үнэхээр хүн-машин харилцаа холбооны систем нь сурахад хялбар, удирдахад хялбар байдаг. |
Материал | Шошголох машины үндсэн хэсэг нь SUS304 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн |
Тохиргоо | Манай шошгоны машинууд нь сайн мэддэг Япон, Герман, Америк, Солонгос эсвэл Тайванийн брэндүүдийг ашигладаг |
Уян хатан байдал | Түүнчлэн үйлчлүүлэгчдийн тусгай хүсэлтийн дагуу автомат тэжээлийн байгууламжийг тоног төхөөрөмжид нэмж өгөх боломжтой. |
Техникийн үзүүлэлтүүд
Нэр | Шилэн шошгоны машин |
Шошгоны хурд | 60-300ш / мин |
Объектын өндөр | 25-95 мм |
Объектын зузаан | 12-25 мм |
Диаметр дотор шошгоны галзуу | 76мм |
Гаднах диаметр бүхий шошгоны галзуу | 350мм |
Шошгоны нарийвчлал | ± 0.5мм |
Цахилгаан хангамж | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Хэвлэгчийн хийн хэрэглээ | 5кг / м2 (кодлох машин нэмбэл) |
Шошголох машины хэмжээ | 2500 (L) × 1250 (W) × 1750 (H) мм |
Шошголох машины жин | 150кг |
Тохиргоо
Үгүй | Хэсэг | брэнд | тоо хэмжээ |
1 | PLC | MITSUBISHI (Япон) | 1 |
2 | Мэдрэгч дэлгэц | WEINVIEW (Тайвань) | 1 |
3 | мотор шошголох | Дельта (Тайвань) | 1 |
4 | моторт хөтөчийг тэмдэглэх | Дельта (Тайвань) | 1 |
5 | Туузан дамжуулагч | GPG (Тайвань) | 1 |
6 | Туузан дамжуулагч хөдөлгүүрийн хурдны хайрцаг | GPG (Тайвань) | 1 |
7 | Лонхны мотор ярив | GPG (Тайвань) | 1 |
8 | Хөдөлгүүрийн хурдны хайрцгийг ярьсан | GPG (Тайвань) | 1 |
9 | Туузан дамжуулагч / хэвлэлийн төлөөлөгч | GPG (Тайвань) | 2 |
10 | объект илрүүлэх шидэт нүд | ОМРОН (Япон) | 1 |
11 | оптик шилэн | ОМРОН (Япон) | 1 |
12 | Шошгон дээр гарах нь шидэт нүдийг илрүүлдэг | LEUZE (Герман) | 1 |
Шошго: шилэн наалт шошгоны машин, жижиг лонх шошголох машин