Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга
Төрөл: | PLC нь пенициллин лонхны шошгоны хурдны өөрөө наалддаг наалтыг автоматаар шошголох машиныг өөрчилсөн | Шошгоны хурд: | 60-300ш / мин |
---|---|---|---|
Савлах материал: | Мод | Объектын өндөр: | 25-95 мм |
Лонхны диаметр: | 12-25 мм | Диаметр дотор шошгоны өнхрөх: | 76мм |
Гаднах диаметр бүхий шошгоны галзуу: | 280мм | Цахилгаан хангамж: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Шошго хийх машины жин: | 150кг | PLC брэнд: | MITSUBISHI (Япон) |
Туузан дамжуулагчийн брэнд: | HY (Тайвань) | Шошгоны тэжээлийн хөдөлгүүрийн брэнд: | GPG (Тайвань) |
PLC нь пенициллин лонхны шошгоны хурдны өөрөө наалддаг наалтыг автоматаар шошголох машиныг өөрчилсөн
Өргөдөл:
1. Шошго наах: хатаахгүй шошго, хуурай хальс, электрон хяналтын код, зураасан код гэх мэт.
2. Холбогдох бүтээгдэхүүн: Бүтээгдэхүүний шошготой хавсаргасан хажуугийн хавтгай, гадаргуу, дугуй гадаргуугийн хажуу тал дахь том радиан дахь эрэлт.
3. Хэрэглээний салбар: гоо сайхан, өдөр тутмын хими, электроник, анагаах ухаан, тоног төхөөрөмж, хуванцар болон бусад салбарт өргөн хэрэглэгддэг.
4. Хэрэглээ: шампунь хавтгай лонхны шошго, тосолгооны тосны лонх хавтгай, шампунь лонхны шошго гэх мэт.
Техникийн үзүүлэлтүүд:
Нэр: PLC нь пенициллин лонхны шошгоны хурдны өөрөө наалддаг наалтыг автоматаар шошголох машиныг өөрчилсөн
Диаметр доторх шошгоны өнхрөх: 76мм
Гаднах диаметр бүхий шошгоны өнхрөх: 280мм
Шошгоны нарийвчлал: ± 0.5мм
Цахилгаан хангамж: 220V 50 / 60HZ 2KW Шошгоны хурд: 60-300pcs / min
Объектын өндөр: 25-95мм
Объектын диаметр: 15-25мм
Шошгоны өндөр: 20-90мм
Шошгоны урт: 25-80мм
Хэвлэгчийн хийн хэрэглээ: 5кг / м2 (кодлох машин нэмж оруулбал)
Шошголох машины хэмжээ: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) мм
Шошго хийх машины жин: 180кг
Тохиргоо:
Үгүй | хэсэг | брэнд | тоо хэмжээ |
1 | PLC | MITSUBISHI (Япон) | 1 |
2 | Туузан дамжуулагч / хэвлэлийн төлөөлөгч | GPG (Тайвань) | 2 |
3 | ХМИ | WEINVIEW (Тайвань) | 1 |
4 | мотор шошголох | Дельта (Тайвань) | 1 |
5 | моторт жолоочийн шошго | Дельта (Тайвань) | 1 |
6 | Туузан дамжуулагч | HY (Тайвань) | 1 |
7 | Туузан дамжуулагч хөдөлгүүрийн хурдны хайрцаг | HY (Тайвань) | 1 |
8 | Хөдөлгүүрийн тэмдэглэгээ | GPG (Тайвань) | 1 |
9 | Хөдөлгүүрийн араатай хайрцгийг шошголох | GPG (Тайвань) | 1 |
10 | Цаас хүлээн авах мотор | GPG (Тайвань) | 1 |
11 | Цаас хүлээн авах хөдөлгүүрийн араатай хайрцаг | GPG (Тайвань) | 1 |
12 | Цаас хүлээн авах мотор хянагч | GPG (Тайвань) | 1 |
13 | Мотор ярьсан | GPG (Тайвань) | 1 |
14 | Хөдөлгүүрийн хурдны хайрцгийг ярьсан | GPG (Тайвань) | 1 |
15 | Объект тэжээх мотор | GPG (Тайвань) | 1 |
16 | Объектын тэжээлийн хөдөлгүүрийн араатай хайрцаг | GPG (Тайвань) | 1 |
17 | Шошгон дээр гарах нь шидэт нүдийг илрүүлдэг | LEUZE (Герман) | 1 |
18 | Шидэт нүдийг хооллох | ОМРОН (Япон) | 1 |
19 | Цаас хүлээн авах ойролцоо шилжүүлэгч | ОМРОН (Япон) | 1 |
20 | Шошго байхгүй шидэт нүд | ОМРОН (Япон) | 1 |
21 | объект илрүүлэх шидэт нүд | ОМРОН (Япон) | 1 |
22 | оптик шилэн | ОМРОН (Япон) | 1 |
Машины эд анги:
эд анги | дэлгэрэнгүй мэдээлэл |
Яриа, сойз 1. сойз нь обьект, шошгыг сайтар чангалж, дараа нь арилгаж чадахгүй 2. Жижиг лонхыг эргүүлж тойруулан эргэлдээрэй | |
пенициллин лонх: 150 шил / мин тогтмол шошгоны хурд | |
Туузан дамжуулагч 1. шошгыг шүүж, туузан дамжуулагч гөлгөр эсэхийг шалгаарай. |
Шошго: шилэн наалт шошгоны машин, жижиг лонх шошголох машин